Wetter Türkei und Reisezeit Türkei
Die beste Reisezeit für die Türkei sind die Sommermonate, also von April/ Mai bis zum Oktober. Dabei kann es in den Monaten Juni, Juli, August SEHR heiß werden. Die Tagestemperaturen können bis zu 40°C erreichen, nachts liegen die Temperaturen um die 30°C.
Diese Temperaturen werden an den Küsten, meist durch einen leicht wehenden Wind erträglich gemacht. Außerdem sind Klima-Anlagen meist Standard in Ihrem Türkei-Hotel.
Der April kann in der Ägäis noch recht kühl und feucht sein, dafür sind die Sommer hier nicht so heiß wie an der Mittelmeerküste, deswegen sind auch die Sommermonate die beste Reisezeit für diesen Teil der Türkei.
Aber auch die Wintermonate sind sehr mild an den Küsten mit Temperaturen zwischen 15°C und 20°C. In kühleren Nächten wird dann schon mal geheizt.
Badezeit ist von April (noch etwas frisch) bis November (wieder etwas frisch :-) )!
Im Sommer herrscht besonders an der Südküste eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit mit Werten von 80% und mehr.
Überblick der monatlichen Durchschnittswerte, Sonnenstunden pro Tag sowie den Regentagen pro Monat in den beliebtesten Urlaubsregionen der Türkei:
Antalya / Türkische Riviera:
| Temperatur in °C | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Tagestemperaturen | 15 | 16 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 |
| Nachttemperaturen | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 8 |
| Wassertemperaturen | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
| Sonnenstunden/Tag | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| Regentage/Monat | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 13 |
Fethiye / südliche Türkische Ägäis:
| Temperatur in °C | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Tagestemperaturen | 16 | 17 | 18 | 23 | 27 | 32 | 35 | 35 | 32 | 27 | 22 | 18 |
| Nachttemperaturen | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 21 | 22 | 19 | 14 | 11 | 8 |
| Wassertemperaturen | 17 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 28 | 27 | 24 | 21 | 19 |
| Sonnenstunden/Tag | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 |
| Regentage/Monat | 16 | 11 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 15 |
Izmir / nördlich Türkische Ägäis:
| Temperatur in °C | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Tagestemperaturen | 12 | 14 | 16 | 21 | 26 | 30 | 33 | 33 | 29 | 24 | 19 | 14 |
| Nachttemperaturen | 5 | 5 | 6 | 10 | 14 | 18 | 21 | 21 | 17 | 14 | 10 | 7 |
| Wassertemperaturen | 15 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 16 |
| Sonnenstunden/Tag | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 |
| Regentage/Monat | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 13 |
zurück zu Flug Türkei buchen
Sie haben weitere Infos, Anregungen oder eigene Erfahrungen ?
ihre-berichte@flug-und-mietwagen.de
